Horno de fusión y retención de aluminio de refinería de petróleo, resistencia a la oxidación, 1000kg, 950c
Horno de refinería para productos de placa de ánodo o upcast Upcast con proceso de refinería es una buena solución para
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
Condición | Nuevo |
Componentes principales | Motor |
Materia prima | Hierro, acero y capa aislante. |
El tamaño del molde de arena | 300*400/350*400/350*450 (milímetro) |
Industrias aplicables | fundición a presión |
Tamaño de paquete único | 250X110X200Cm |
Peso (T) | 3 toneladas |
Característica | Alta resistencia |
Peso (kilogramos) | 15000 |
Ventaja | Alta capacidad |
Material | cobre |
Control | Pantalla digital de velocidad |
Precio | Competitivo |
Paquete de transporte | Caja de cartón o caja de madera |
Especificación | 4500*2300*4500 |
Marca comercial | Holanda |
Origen | Beijing |
Capacidad de producción | 10000-360000 toneladas/año |
Descripción del Producto
Horno de refinería para productos de placa anódica o upcast.Upcast con proceso de refinería
es una buena solución para clientes con un objetivo de 3000-10000T por año utilizando chatarra de cobre como materia prima.
En esta condición, los clientes no tienen grandes necesidades de capacidad para la línea CCR, sino que solo tienen chatarra de cobre como materia prima que no puede usarse directamente para el proceso upcast. La forma más económica será agregar un horno de refinería en la parte superior de la línea de fundición ascendente para aumentar la pureza de la chatarra de cobre. Tenga en cuenta que incluso con el proceso de refinería, es posible que aún sea necesario agregar cobre catódico con un cierto porcentaje mezclado con chatarra de cobre, para cumplir con la calidad de la varilla del producto.
Además, el horno de refinería se puede utilizar para la producción de placas de ánodo.
Capacidad: 30T-80T
comparación de soluciones de chatarra de cobre | ||||
Proceso | Pureza | Cantidad de chatarra | Producto/Pureza | Equipo principal |
RCC | >95,2% | 10KT-50KT/anualmente | Varilla/99,9% | Horno, fundición/laminación, tratamiento de humos |
Agregar a upcast después de la refinería | >96% | 1-3KT/anualmente | Varilla/99,9% | Horno de refinación, línea de fundición ascendente. |
Agregar a upcast sin refinería | >99,5% | 5-20KT/anualmente | Varilla/99,95% | Línea de lanzamiento arriba |
Electrólisis directa | >96% | <2 KT/anualmente | Cátodo/99,95% | Sistema de electrólisis, purificación de agua. |
Electrólisis del ánodo | 90-92% | 5KT-150KT/anualmente | Cátodo/99,97% | Horno de refinería, tratamiento de humos, fundición de ánodos, sistema de electrólisis, purificación de agua. |
Productos relacionados
-
Máquina de fundición a presión de varilla de alambre de cobre Shanghai Swan 2020, máquina de fundición ascendente continua de varilla de cobre de 8mm
-
Horno de gas de recocido brillante de alambre de cobre de alta calidad de China
-
Horno de recocido brillante completamente automático del alambre de acero del control informático
-
Todos los fabricantes de no